2020 NC Scholastic Chess Championship

2020 NC K-12 State Chess Championship

Live Coverage: Raleigh Convention Center, March 6-8, 2020

  Triangle Chess
Ad Placeholder
USCF ID: 30472174
Name: KALICHARAN SUDGAGONI
Rating: 1003
USCF Page: uschess.org


Last Performance Game Statistic Top Opponents

 Last Performance


Opponent Rating Rating Difference Result Tournament Name Date
MARK REVERDATTO 701 49 D TRIANGLE CHESS MAY 28TH 2023 5/28/2023
MARK REVERDATTO 701 49 L TRIANGLE CHESS MAY 28TH 2023 5/28/2023
MUTHU NARAYANAN NATARAJAN 515 -137 W TRIANGLE CHESS MAY 28TH 2023 5/28/2023
MUTHU NARAYANAN NATARAJAN 515 -137 W TRIANGLE CHESS MAY 28TH 2023 5/28/2023
SAGIE MEDVINSKY 804 152 L TRIANGLE CHESS MAY 28TH 2023 5/28/2023
ARTEM ZMUSHKO 797 134 L TRIANGLE CHESS 05-21-2023 5/21/2023
ARTEM ZMUSHKO 797 134 L TRIANGLE CHESS 05-21-2023 5/21/2023
ARTEM ZMUSHKO 797 134 L TRIANGLE CHESS 05-21-2023 5/21/2023
ARTEM ZMUSHKO 797 134 L TRIANGLE CHESS 05-21-2023 5/21/2023
JOHN HUANG 791 128 L TRIANGLE CHESS 05-21-2023 5/21/2023
SAGIE MEDVINSKY 665 2 W TRIANGLE CHESS 05-21-2023 5/21/2023
JOHN HUANG 791 128 L TRIANGLE CHESS 05-21-2023 5/21/2023
SAGIE MEDVINSKY 665 2 W TRIANGLE CHESS 05-21-2023 5/21/2023
KALE CHARTRAND 525 -175 W TRIANGLE CHESS MAY 14 2023 5/14/2023
KALE CHARTRAND 525 -175 W TRIANGLE CHESS MAY 14 2023 5/14/2023
SAGIE MEDVINSKY 703 3 L TRIANGLE CHESS MAY 14 2023 5/14/2023
YUNTAI DONG 734 34 W TRIANGLE CHESS MAY 14 2023 5/14/2023
JOHN MIDDENDORF 727 120 L TRIANGLE CHESS 05-07-2023 5/7/2023
JOHN MIDDENDORF 727 120 L TRIANGLE CHESS 05-07-2023 5/7/2023
DANIIL BORZENKO 101 -506 W TRIANGLE CHESS 05-07-2023 5/7/2023
DANIIL BORZENKO 101 -506 W TRIANGLE CHESS 05-07-2023 5/7/2023
MANAS NAGALURI 353 -254 W TRIANGLE CHESS 05-07-2023 5/7/2023
MANAS NAGALURI 353 -254 W TRIANGLE CHESS 05-07-2023 5/7/2023
JOHN MIDDENDORF 727 120 L TRIANGLE CHESS 05-07-2023 5/7/2023
JOHN MIDDENDORF 727 120 L TRIANGLE CHESS 05-07-2023 5/7/2023
DANIIL BORZENKO 101 -506 W TRIANGLE CHESS 05-07-2023 5/7/2023
DANIIL BORZENKO 101 -506 W TRIANGLE CHESS 05-07-2023 5/7/2023
MANAS NAGALURI 353 -254 W TRIANGLE CHESS 05-07-2023 5/7/2023
MANAS NAGALURI 353 -254 W TRIANGLE CHESS 05-07-2023 5/7/2023
ELLIOT REN 632 21 L TRIANGLE CHESS 04-30-2023 4/30/2023
ELLIOT REN 632 21 L TRIANGLE CHESS 04-30-2023 4/30/2023
CHRISTOPHER FUERST 421 -190 W TRIANGLE CHESS 04-30-2023 4/30/2023
CHRISTOPHER FUERST 421 -190 W TRIANGLE CHESS 04-30-2023 4/30/2023
CHRISTOPHER FUERST 421 -190 W TRIANGLE CHESS 04-30-2023 4/30/2023
CHRISTOPHER FUERST 421 -190 W TRIANGLE CHESS 04-30-2023 4/30/2023
ELLIOT REN 632 21 L TRIANGLE CHESS 04-30-2023 4/30/2023
ELLIOT REN 632 21 L TRIANGLE CHESS 04-30-2023 4/30/2023
ARTEM ZMUSHKO 737 126 L TRIANGLE CHESS 04-30-2023 4/30/2023
ARTEM ZMUSHKO 737 126 L TRIANGLE CHESS 04-30-2023 4/30/2023
ARTEM ZMUSHKO 737 126 L TRIANGLE CHESS 04-30-2023 4/30/2023
ARTEM ZMUSHKO 737 126 L TRIANGLE CHESS 04-30-2023 4/30/2023

Ad Placeholder