Scholastic Players:
Last Games from CCC Youth Rapids South (4/18/2026):
| School Player | Player Rating | Opponent Name | Opponent Rating | Rating Difference | Result |
|---|
| IMHOTEP COLLINS | 0 | REEVES ROBBINS | 0 | 0 | Won |
| IMHOTEP COLLINS | 0 | OTTO RESTELLI | 0 | 0 | Lost |
| IMHOTEP COLLINS | 0 | OLIVIA KUO | 0 | 0 | Lost |
| IMHOTEP COLLINS | 0 | KHYENTSE PALMER | 0 | 0 | Won |
Complete crosstable:
USCF CrosstableLast Games from CCC Friday Action Quads 287 (4/17/2026):
| School Player | Player Rating | Opponent Name | Opponent Rating | Rating Difference | Result |
|---|
| IMHOTEP COLLINS | 1266 | AZAHN ZAIDI | 1183 | -83 | Won |
| IMHOTEP COLLINS | 1266 | SREYASH MAITRA | 1102 | -164 | Won |
| IMHOTEP COLLINS | 1266 | SURYA KAMISETTY | 1412 | 146 | Lost |
Complete crosstable:
USCF CrosstableLast Games from CCC Friday Action Quads North 94 (4/17/2026):
| School Player | Player Rating | Opponent Name | Opponent Rating | Rating Difference | Result |
|---|
| PAKSH GUPTA | 1153 | KUVAL THATIKONDA | 990 | -163 | Won |
| PAKSH GUPTA | 1153 | VIHAAN TYAGI | 855 | -298 | Won |
| PAKSH GUPTA | 1153 | KESHAV ABISHAKE | 1080 | -73 | Won |
Complete crosstable:
USCF CrosstableLast Games from CCC Rated Scholastic 64 (4/11/2026):
| School Player | Player Rating | Opponent Name | Opponent Rating | Rating Difference | Result |
|---|
| IMHOTEP COLLINS | 1243 | DANIEL MORA | 1020 | -223 | Won |
| IMHOTEP COLLINS | 1243 | SAHITH VATTIKUTI | 1471 | 228 | Lost |
| IMHOTEP COLLINS | 1243 | SHRENIK AGARWAL | 1374 | 131 | Lost |
| IMHOTEP COLLINS | 1243 | ZIYI GUO | 1468 | 225 | Lost |
Complete crosstable:
USCF CrosstableLast Games from Youth Rapid 411 (4/11/2026):
| School Player | Player Rating | Opponent Name | Opponent Rating | Rating Difference | Result |
|---|
| PAKSH GUPTA | 0 | DHRUV THOKUR | 0 | 0 | Lost |
| PAKSH GUPTA | 0 | NOAH B MARZOUQ | 0 | 0 | Lost |
| PAKSH GUPTA | 0 | JOSHUA GEORGE | 0 | 0 | Lost |
| PAKSH GUPTA | 0 | SHREYAN PRANIL GATATE | 0 | 0 | Won |
Complete crosstable:
USCF CrosstableLast Games from CCC Friday Action Quads 286 (4/10/2026):
| School Player | Player Rating | Opponent Name | Opponent Rating | Rating Difference | Result |
|---|
| IMHOTEP COLLINS | 1272 | GEORGE WILLSEY | 1326 | 54 | Lost |
| IMHOTEP COLLINS | 1272 | SURYA KAMISETTY | 1371 | 99 | Lost |
| IMHOTEP COLLINS | 1272 | NOOR ALSAFADI | 1423 | 151 | Lost |
Complete crosstable:
USCF Crosstable
If you know any players who have wrong school information (name or grade),
please tell us here. Gender information is pulled from USCF, so if it is not correct please let USCF know first and then let us know to update in our database.