Email / Username: Password: forgot password? click here
    new user? sign up
 
USCF ID: 30626193
Name: JUSTIN HUANG
Rating: 347
USCF Page: uschess.org

Last Performance Game Statistic Top Opponents

Opponent Rating Rating Difference Result Tournament Name Date
MANVITH YARLAGADDA 463 -55 D TRIANGLE CHESS 06-04-2023 6/4/2023
MANVITH YARLAGADDA 463 -55 W TRIANGLE CHESS 06-04-2023 6/4/2023
KAVINANDHAN KARTHIK 558 40 D TRIANGLE CHESS 06-04-2023 6/4/2023
KAVINANDHAN KARTHIK 558 40 L TRIANGLE CHESS 06-04-2023 6/4/2023
SHAURYA JANGRA 537 19 D TRIANGLE CHESS 06-04-2023 6/4/2023
SHAURYA JANGRA 537 19 D TRIANGLE CHESS 06-04-2023 6/4/2023
MANVITH YARLAGADDA 463 -55 D TRIANGLE CHESS 06-04-2023 6/4/2023
MANVITH YARLAGADDA 463 -55 W TRIANGLE CHESS 06-04-2023 6/4/2023
KAVINANDHAN KARTHIK 558 40 D TRIANGLE CHESS 06-04-2023 6/4/2023
KAVINANDHAN KARTHIK 558 40 L TRIANGLE CHESS 06-04-2023 6/4/2023
SHAURYA JANGRA 537 19 D TRIANGLE CHESS 06-04-2023 6/4/2023
SHAURYA JANGRA 537 19 D TRIANGLE CHESS 06-04-2023 6/4/2023
RACHEL HUANG 222 -295 W DA SCHOLASTICS 5/21/2023
KALEB TEWODROS 347 -170 W DA SCHOLASTICS 5/21/2023
DANIEL YE 416 -101 L DA SCHOLASTICS 5/21/2023
ADITYA AGARWAL 418 -99 W DA SCHOLASTICS 5/21/2023
RACHEL HUANG 222 -295 W DA SCHOLASTICS 5/21/2023
KALEB TEWODROS 347 -170 W DA SCHOLASTICS 5/21/2023
DANIEL YE 416 -101 L DA SCHOLASTICS 5/21/2023
ADITYA AGARWAL 418 -99 W DA SCHOLASTICS 5/21/2023
SWATHI PRAVEEN 597 92 L TRIANGLE CHESS 05-07-2023 5/7/2023
MUSA GWANZURA 670 165 L TRIANGLE CHESS 05-07-2023 5/7/2023
DEKKER PERNESKY 401 -104 W TRIANGLE CHESS 05-07-2023 5/7/2023
SWATHI PRAVEEN 597 92 L TRIANGLE CHESS 05-07-2023 5/7/2023
MUSA GWANZURA 670 165 L TRIANGLE CHESS 05-07-2023 5/7/2023
DEKKER PERNESKY 401 -104 W TRIANGLE CHESS 05-07-2023 5/7/2023
LUCA MARTYANOV 110 -419 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
LUCA MARTYANOV 110 -419 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
JAMESON WARSCH 106 -423 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
JAMESON WARSCH 106 -423 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
KHABIR MUHAMMAD 926 397 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
KHABIR MUHAMMAD 926 397 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
GRACE YAN 240 -289 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
GRACE YAN 240 -289 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
JACK ZHANG 885 356 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
JACK ZHANG 885 356 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
MURALI KONGOT 458 -71 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
MURALI KONGOT 458 -71 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
GEORGE MCKEE 142 -121 W TRIANGLE CHESS 8-7-2022 PM- SMALL S 8/7/2022
THOMAS MORRIS 294 31 D TRIANGLE CHESS 8-7-2022 PM- SMALL S 8/7/2022
SOPHIA FALCONI 365 102 L TRIANGLE CHESS 8-7-2022 PM- SMALL S 8/7/2022
GEORGE MCKEE 142 -121 W TRIANGLE CHESS 8-7-2022 PM- SMALL S 8/7/2022
THOMAS MORRIS 294 31 D TRIANGLE CHESS 8-7-2022 PM- SMALL S 8/7/2022
SOPHIA FALCONI 365 102 L TRIANGLE CHESS 8-7-2022 PM- SMALL S 8/7/2022