Email / Username: Password: forgot password? click here
    new user? sign up
 
USCF ID: 15844604
Name: AARON CASTELINO
Rating: 1400
USCF Page: uschess.org

Last Performance Game Statistic Top Opponents Games

Opponent Rating Rating Difference Result Tournament Name Date
SASMITA MOHANTY 1304 -118 W CKQ - TWO ROUNDER 7/18/2021
MADHUR MENGHANI 1609 187 L CKQ - TWO ROUNDER 7/18/2021
PULAK AGARWALLA 1723 284 W 2021 NC K-12 CHAMPIONSHIP 3/7/2021
CHASE BELLAMY 1704 265 D 2021 NC K-12 CHAMPIONSHIP 3/7/2021
HENRY CHEN 1669 230 L 2021 NC K-12 CHAMPIONSHIP 3/7/2021
NICHOLAS WANG 1578 139 L 2021 NC K-12 CHAMPIONSHIP 3/7/2021
DHRUV VIVEK 1338 -101 W 2021 NC K-12 CHAMPIONSHIP 3/7/2021
ANDREW YE 1494 55 L 2021 NC K-12 CHAMPIONSHIP 3/7/2021
PULAK AGARWALLA 1791 373 L 2020 NC K-12 CHESS CHAMPIONSHIPS 3/8/2020
RISHI NAIR 1660 242 L 2020 NC K-12 CHESS CHAMPIONSHIPS 3/8/2020
ROBERT LIU 1624 206 L 2020 NC K-12 CHESS CHAMPIONSHIPS 3/8/2020
ABHIRAM YERUVA 1525 107 W 2020 NC K-12 CHESS CHAMPIONSHIPS 3/8/2020
ROBBIE EDMONDS 763 -649 W 2020 TRIANGLE CHESS CHAMPIONSHIPS 1/19/2020
FELIX MANU 894 -518 W 2020 TRIANGLE CHESS CHAMPIONSHIPS 1/19/2020
ZHIYU CAO 1320 -92 D 2020 TRIANGLE CHESS CHAMPIONSHIPS 1/19/2020
VIVIAN Y ZHANG 1408 -4 D 2020 TRIANGLE CHESS CHAMPIONSHIPS 1/19/2020
MIHAI MOLNAR 1352 -60 L 2020 TRIANGLE CHESS CHAMPIONSHIPS 1/19/2020
JOHN RODGER KOOPMAN 1258 -186 L TACC 41 11/29/2019
JOSH BHATT 1681 237 L TACC 41 11/29/2019
TAUSIQTEJA THOKALA 1117 -327 L TACC 41 11/29/2019