Email / Username: Password: forgot password? click here
    new user? sign up
 
USCF ID: 30387169
FIDE ID: 39925382
Name: KHABIR MUHAMMAD
Rating: 1138
FIDE Rating: unrated
USCF Page: uschess.org
FIDE Page: fide.com

Last Performance Game Statistic Top Opponents

Opponent Rating Rating Difference Result Tournament Name Date
MILO FRIEDMAN 650 -274 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
MILO FRIEDMAN 650 -274 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
ALEX SEDLOCK 784 -140 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
ALEX SEDLOCK 784 -140 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
ADITYA RAJ 905 -19 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
ADITYA RAJ 905 -19 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
ZOEY MOORE 0 0 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
ZOEY MOORE 0 0 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
ZOEY MOORE 0 0 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
ZOEY MOORE 0 0 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
PRANAV ARUN 0 0 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
PRANAV ARUN 0 0 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
ALEKSANDR PEREVEZENTSEV 0 0 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
ALEKSANDR PEREVEZENTSEV 0 0 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
ALEKSANDR PEREVEZENTSEV 0 0 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
ALEKSANDR PEREVEZENTSEV 0 0 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
ALAN CHEN 0 0 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
ALAN CHEN 0 0 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
ALAN CHEN 0 0 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
ALAN CHEN 0 0 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
PRANAV ARUN 0 0 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
PRANAV ARUN 0 0 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
IZAIAH FREEMAN 566 -360 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
IZAIAH FREEMAN 566 -360 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
ASHER KIRSCHBAUM 1070 144 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
ASHER KIRSCHBAUM 1070 144 L 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
JOHN HUANG 528 -398 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
JOHN HUANG 528 -398 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
AIDEN UDANI 214 -712 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
AIDEN UDANI 214 -712 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
TANVI TUBATI 427 -499 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
TANVI TUBATI 427 -499 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
JUSTIN HUANG 529 -397 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
JUSTIN HUANG 529 -397 W 2023NCK12CHESSCHAMPIONSHIP 2/12/2023
NISSIM KALE 941 15 W TRIANGLE CHESS 2-5-2023 2/5/2023
ANIRUDH THIAGARAJAN 734 -192 W TRIANGLE CHESS 2-5-2023 2/5/2023
EVAN ZHANG 830 -96 W TRIANGLE CHESS 2-5-2023 2/5/2023
NISSIM KALE 941 15 L TRIANGLE CHESS 2-5-2023 2/5/2023
MUKUND SRIRAM 907 79 L TRIANGLE CHESS 1-29-2023 1/29/2023
MUKUND SRIRAM 907 79 L TRIANGLE CHESS 1-29-2023 1/29/2023
ADITYA RAJ 783 -45 W TRIANGLE CHESS 1-29-2023 1/29/2023
ADITYA RAJ 783 -45 W TRIANGLE CHESS 1-29-2023 1/29/2023
AHARSHI BHATTACHARJEE 996 168 L TRIANGLE CHESS 1-29-2023 1/29/2023
AHARSHI BHATTACHARJEE 996 168 L TRIANGLE CHESS 1-29-2023 1/29/2023
MUKHIL ARUNKUMAR 641 6 L TRIANGLE CHESS 8-7-2022 PM- SMALL S 8/7/2022
ARYAN PATIL 617 -18 W TRIANGLE CHESS 8-7-2022 PM- SMALL S 8/7/2022
SHREYAS TADURI 576 -59 L TRIANGLE CHESS 8-7-2022 PM- SMALL S 8/7/2022
MUKHIL ARUNKUMAR 641 6 L TRIANGLE CHESS 8-7-2022 PM- SMALL S 8/7/2022
ARYAN PATIL 617 -18 W TRIANGLE CHESS 8-7-2022 PM- SMALL S 8/7/2022
SHREYAS TADURI 576 -59 W TRIANGLE CHESS 8-7-2022 PM- SMALL S 8/7/2022
SAHARSH NEMURI 316 -228 W TRIANGLE CHESS 121221 12/12/2021
JOSIAH SAVAGE 150 -394 W TRIANGLE CHESS 121221 12/12/2021
SAGIE MEDVINSKY 373 -171 W TRIANGLE CHESS 121221 12/12/2021
SAHARSH NEMURI 316 -228 W TRIANGLE CHESS 121221 12/12/2021
JOSIAH SAVAGE 150 -394 W TRIANGLE CHESS 121221 12/12/2021
SAGIE MEDVINSKY 373 -171 L TRIANGLE CHESS 121221 12/12/2021