Email / Username: Password: forgot password? click here
    new user? sign up
 
USCF ID: 15583123
FIDE ID: 30961718
Name: NICHOLAS WANG
Rating: 1664
FIDE Rating: unrated
USCF Page: uschess.org
FIDE Page: fide.com

Last Performance Game Statistic Top Opponents Games

Opponent Rating Rating Difference Result Tournament Name Date
KRITARTH MISHRA 1320 -258 W 2021 NC K-12 CHAMPIONSHIP 3/7/2021
JERRY XUE 1944 366 L 2021 NC K-12 CHAMPIONSHIP 3/7/2021
PARIJAT MAJUMDAR 1451 -127 D 2021 NC K-12 CHAMPIONSHIP 3/7/2021
AARON CASTELINO 1439 -139 W 2021 NC K-12 CHAMPIONSHIP 3/7/2021
RAHUL RAMESH 1773 195 L 2021 NC K-12 CHAMPIONSHIP 3/7/2021
ARJUN RAWAL 1440 -138 L 2021 NC K-12 CHAMPIONSHIP 3/7/2021
ELIJAH CHEN 0 0 W 2021 NC K-12 BLITZ CHAMPIONSHIP 3/5/2021
ADHARSH RAJAGOPAL 0 0 L 2021 NC K-12 BLITZ CHAMPIONSHIP 3/5/2021
NICHOLAS FEDDERSEN 0 0 W 2021 NC K-12 BLITZ CHAMPIONSHIP 3/5/2021
SAMUEL INDERMAUR 0 0 L 2021 NC K-12 BLITZ CHAMPIONSHIP 3/5/2021
TAUSIQTEJA THOKALA 0 0 W 2021 NC K-12 BLITZ CHAMPIONSHIP 3/5/2021
PULAK AGARWALLA 0 0 D 2021 NC K-12 BLITZ CHAMPIONSHIP 3/5/2021
JAMES DILL 0 0 L 2021 NC K-12 BLITZ CHAMPIONSHIP 3/5/2021
AUGUST WARSHAUER 0 0 L 2021 NC K-12 BLITZ CHAMPIONSHIP 3/5/2021
VISHAAL DOPPALAPUDI 0 0 W I KNOW YOU 1ST 4/25/2020
ROHAN VANGA 0 0 L I KNOW YOU 1ST 4/25/2020
ANIRUDH ARUNPRASAD 0 0 W I KNOW YOU 1ST 4/25/2020
KARTHIK LALWANI 0 0 L I KNOW YOU 1ST 4/25/2020
TAUSIQTEJA THOKALA 0 0 W I KNOW YOU 1ST 4/25/2020
VENKAT SHANMUGAVADIVEL 0 0 W I KNOW YOU 1ST 4/25/2020
JACKSON CARY 1371 -293 W 2020 U.S. AMATEUR TEAM CHAMPIONSHIP SOUT 3/1/2020
ANTHONY CIPOLLINA 1992 328 L 2020 U.S. AMATEUR TEAM CHAMPIONSHIP SOUT 3/1/2020
ERIC COOKE 2218 554 L 2020 U.S. AMATEUR TEAM CHAMPIONSHIP SOUT 3/1/2020
CHRISTOPHER CHAVES 1954 290 D 2020 U.S. AMATEUR TEAM CHAMPIONSHIP SOUT 3/1/2020
DARIO TEODORI 2194 530 L 2020 U.S. AMATEUR TEAM CHAMPIONSHIP SOUT 3/1/2020
GARY MALTZMAN 1668 14 W THE BIG ENCHILADA IV 2/16/2020
PETER JOAN SCHOOTS 1511 -143 D THE BIG ENCHILADA IV 2/16/2020
ETHAN LIU 1626 -28 L THE BIG ENCHILADA IV 2/16/2020